ご利用料金
介護予防通所介護(1ヶ月あたり)
| 東近江 | |
|---|---|
| 要支援1 | 2,226円/月 |
| 要支援2 | 4,353円/月 |
| 運動器機能向上加算 | 225円/月 |
| アクティビティ実施加算 | 53円/月 |
※介護報酬地域区分:その他
通所介護(1日あたり)
| 東近江 | |
|---|---|
| 要介護1 | 677円/日 |
| 要介護2 | 789円/日 |
| 要介護3 | 901円/日 |
| 要介護4 | 1,013円/日 |
| 要介護5 | 1,125円/日 |
| 入浴加算 | 50円/日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 27円/日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 42円/日 |
| 昼食代(おやつ含む) | 550円/日 |
※介護報酬地域区分:その他



